Astoria MineralwasserPreisverlauf ›
€ 0,34je Stück€ 0,69
1 500 mlFlasche
6 Stück zusammen € 2,04Einzeln gilt € 0,69
Grundpreis € 0,23/lnoch 10 Tg.
Produktgruppe in Aktion
580 aktuelle Angebote für Getränk bei 12 Supermärkten, sortiert nach Grundpreis. Günstigstes Angebot: Astoria Mineralwasser um € 0,34 bei Interspar (Grundpreis € 0,23/l).
Auch bekannt als: Capri Sun, fullspeed, Ganic, getraenk, Getränk, Getränke, mirinda, nativa
| Supermarkt | Angebote | ab | Grundpreis ab |
|---|---|---|---|
| Interspar | 270 | € 0,34 | € 0,23/kg |
| Spar | 73 | € 0,34 | € 0,23/kg |
| Billa | 29 | € 0,24 | € 0,25/kg |
| Billa Plus | 34 | € 0,24 | € 0,25/kg |
| Penny | 63 | € 0,37 | € 0,25/kg |
| Lidl | 45 | € 0,47 | € 0,31/kg |
| Eurospar | 24 | € 0,59 | € 0,43/kg |
| Hofer | 32 | € 0,89 | € 0,79/kg |
| Action | 3 | € 1,15 | € 1,19/kg |
| ETSAN | 5 | € 1,49 | € 1,49/kg |
| dm | 1 | € 1,35 | € 4,09/kg |
| Müller | 1 | € 5,49 | € 12,48/kg |
Produktgruppe in Aktion
Wöchentlich günstigster Grundpreis über alle Supermärkte. So siehst du, ob die aktuelle Aktion wirklich ein Tiefstpreis ist.